HOME대회개요참가요강종목별 참가요강
종목 | 장애유형 | 등급 | 비고 | 참가요강 |
---|---|---|---|---|
골 볼 | 시각장애 | B1~B3 | 통합등급 | 파일다운로드 |
농구 | 절단 및 기타장애 | 1~4.5포인트 | 남/여 휠체어농구 | 파일다운로드 |
지적발달장애 | IDD | 남자 일반부 | ||
당구 | 절단 및 기타장애 | BIS, BIW, BIS/BIW | 정식,시범 | 파일다운로드 |
척수장애 | ||||
청각장애 | ||||
댄스스포츠 | 척수장애/절단장애/뇌성마비 | Class1 ~ Class2 | 2등급 | 파일다운로드 |
시각장애 | Class B | 통합등급 | ||
청각장애 | Class D | 통합등급 | ||
론볼 | 절단 및 기타장애 | B4 ~ B8/통합 | 5등급 | 파일다운로드 |
척수장애 | ||||
뇌성마비 | ||||
럭비 | 절단 및 기타장애 | 0.5 ~ 3.5포인트 | - | 파일다운로드 |
배 구 | 절단 및 기타장애(OPEN) | - | 파일다운로드 | |
배드민턴 | 절단 및 기타장애 | BMSTL1 ~ BMSTU5, OPEN | - | 파일다운로드 |
청각장애 | DB | 통합등급 | ||
지적장애 | IDD | 통합등급 | ||
절단 및 기타장애 | BMW2, BMW3 | 휠체어 | ||
보치아 | 뇌성마비(타 장애 중 BC4 종목에 해당하는 장애) | BC1 ~ BC4 | 4등급 | 파일다운로드 |
볼 링 | 절단 및 기타장애/ 시각장애/ 청각장애/ 지적발당장애 |
TPB1 ~ TPB11, DB | - | 파일다운로드 |
시각장애 | TPB1~TPB3 | 통합등급 | ||
지체장애 | TPB5 ~ TPB11 | 통합등급 | ||
사 격 | 절단 및 기타장애 | SH1 ~ SH2 | 2등급 | 파일다운로드 |
사이클 | 지체 및 뇌성마비 | C2 ~ C5 | - | 파일다운로드 |
지체 및 척수장애 | H1 ~ H5 | - | ||
시각장애 | B(Tandem) | - | ||
뇌성마비 | IDD | - | ||
청각장애 | DB | - | ||
수 영 | 절단 및 기타장애/척추장애 | S1 ~ S10, SB1 ~ SB9, SM1 ~ SM10 |
- | 파일다운로드 |
시각장애 | S11 ~ S13 | - | ||
지적장애 | S14 | - | ||
청각장애 | DB | - | ||
양 궁 | 절단 및 기타장애 | W1(CP3-6), W2(척수/CP), ST(절단/기타 및 CP), ARST(스탠딩), 컴파운드오픈(W2+ST), 팀리커브(W2+ST), 팀컴파운드오픈 |
- | 파일다운로드 |
역 도 | 절단 및 기타장애 | 통합등급 | 10체급 | 파일다운로드 |
지적발달장애 | ||||
시각장애 | ||||
청각장애 | ||||
요 트 | 절단 및 기타장애 | OPEN | 통합등급 | 파일다운로드 |
유 도 | 시각장애 | - | 7체급 | 파일다운로드 |
청각장애 | - | 7체급 | ||
육 상 | 절단 및 기타장애 | T42 ~ T46(트랙) F42 ~ F46(필드) |
- | 파일다운로드 |
시각장애 | T11 ~ T13(트랙) F11 ~ F13(필드) |
통합등급 | ||
지적장애 | T20(트랙)/F20(필드) | 통합등급 | ||
청각장애 | DB | 통합등급 | ||
척수장애 | T51 ~ T54(트랙) F51 ~ 58 |
통합등급 | ||
뇌성마비 | T31 ~ T38(트랙) F31 ~ F38(필드) |
통합등급 | ||
조정 | 시각장애 | LTA-VI | - | 파일다운로드 |
지적장애 | LTA-ID | - | ||
지체장애 | LTA-PD, TA, AS | 1등급 | ||
축 구 | 지적장애 | IDD | - | 파일다운로드 |
뇌성마비 | C5 ~ C8 | - | ||
시각장애 | B1, B2 ~ B3 | - | ||
청각장애 | DB | - | ||
탁 구 | 절단 및 기타장애 | TT1 ~ TT10 | 10등급 | 파일다운로드 |
뇌성마비 | ||||
척수장애 | ||||
청각장애 | DB | 통합등급 | ||
지적발달장애 | TT11(MH) | 통합등급 | ||
시각장애 | 통합등급 | - | ||
태권도 | 청각장애 | 통합무등급 | 개인전/단체전 | 파일다운로드 |
테니스 | 척수장애 | Open,Quad(경추장애) | - | 파일다운로드 |
절단 및 기타장애 | ||||
경추장애 | ||||
통합4등급(휠체어통합) | ||||
파크골프 | 절단 및 기타장애/척수장애 | PGW, PGST1 ~ PGST3, OPEN | 통합등급 | 파일다운로드 |
지적장애 | PGI | - | ||
펜싱 | 절단 및 기타장애 | B Category A Category |
2등급 3/4등급 |
파일다운로드 |